Welcome to the official website of Hebei Shenji Trading Co., Ltd!
Service hotline: 008617692198555 Chinese English
Model > Tapered roller bearing
KMLContact information
  • Tel:008617692198555
  • Phone:0086 150 3092 7096
  • E-mail:shjtrade@163.com
  • Address:601 Meidong International, Chang'an District, Shijiazhuang City, Hebei Province
Model Dimensions(mm) Rated load(kN) Permissible speed(rpm) Weight(Kg)
d D B Cr Cor grease oil (refer to)
30315DR 75 160 37 222 266 2100 2900 3.48
30214JR 70 125 24 138 173 3100 4100 1.32
32013JR 65 100 23 90 137 3600 4800 0.664
32311J 55 120 43 171 203 3400 4500 2.24
33210JR 50 90 32 119 167 4300 5700 0.887
33109JR 45 80 26 87.5 120 4800 6400 0.563
30307XR 35 80 21 69.8 77.8 5200 7000 0.56
32306CR 30 72 27 80 93.8 6000 8000 0.61
30305JR 25 62 17 48.2 46.9 6800 9000 0.237
30304AJR 20 52 16 36.2 35.1 8300 11000 0.179
46T32322J/142 110 240 181 1060 1630 1300 1700 38.1
46T32318J/115 90 190 144 715 1070 1700 2200 18.6
46T30314J/67 70 150 83 357 478 2100 2800 6.75
46T32210J/43.5 50 90 55 128 177 2500 4600 1.42
45388 440 720 226 4990 9130 270 360 367
45252 260 400 104 1140 2120 610 810 48.1
46134/368 35.512 93.622 31.75 - - - - 1.7KG
15123/15243 32 62 18.2 - - - - 0.24kg
LM239530T/46TD/49T/1 181.808 259.969 161.925 - - - - 25.2
EE843220/EE843292D 558.8 742.95 187.328 - - - - 205
HH255149D/HH255110 279.4 457.2 244.75 - - - - 180.75
NA484/472D 70 120 65.09 - - - - 2.76
59175/59412 44.45 104.775 36.513 - - - - 1.48
NA24776SW/K78175 38.1 107.95 58.375 - - - - -
1755/1729X 22.225 56.896 19.368 - - - - 0.247
566/563X 69.85 127 36.512 - - - - 1.906
352028X2R 140 210 95 - - - - 12.1
3810/750/C2 750 1090 605 - - - - 1880
3511/500X2 500 830 330 - - - - 611
371184X2 420 700 224 - - - - 382